Xiangyang Xinsheng Power Technology Co, Ltd. DCEC Cummins Truck Engine |
| Model silnika | Rządzony (KW @ RPM) | Peak Torque (Nm @ RPM) | Dążenie | Sposób chłodzenia | Standard emisji | Po zabiegu |
|
ISB3.9 4Cylinders 3,9L | ISB3.9-125E30 | 92/2500 | 410 / 1200-2100 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
ISB3.9-140E30 | 103/2500 | 450 / 1200-2100 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
ISB3.9-160E30 | 116/2500 | 510 / 1200-1900 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
ISB3.9-125E40A | 92/2500 | 410 / 1200-1900 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES FFM |
ISB3.9-140E40A | 103/2500 | 450 / 1200-2100 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES FFM |
ISB3.9-160E40A | 116/2500 | 510 / 1200-1900 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES FFM |
ISB3.9-160E41A | 118/2500 | 500 / 1200-1900 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES FFM |
|
|
ISB5.9 6Cylindry 5.9L | ISB170 40 | 125/2500 | 560/1500 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES FFM |
ISB180 40 | 132/2500 | 630/1500 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES FFM |
ISB190 40 | 140/2500 | 700/1500 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES FFM |
ISB21040 | 155/2500 | 750/1500 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES FFM |
ISB220 40 | 162/2500 | 800/1500 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES FFM |
ISB235 40 | 173/2500 | 800/1500 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES FFM |
|
|
ISDe4.5 4Kylindry 4,5L | ISDe140 30 | 103/2500 | 450/800-1700 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
ISDe160 30 | 118/2500 | 600 / 1200-1700 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
ISDe180 30 | 136/2500 | 650 / 1200-1700 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
ISDe140 40 | 103/2500 | 550/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES Standard |
ISDe160 40 | 118/2500 | 600/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES Standard |
ISDe180 40 | 132/2500 | 700/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES Standard |
ISDe140 40 | 103/2500 | 550/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES FFM |
ISDe160 40 | 118/2500 | 600/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES FFM |
ISDe180 40 | 132/2500 | 700/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES FFM |
ISD140 50 | 103/2500 | 550 / 1100-1600 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaV | CES Standard |
ISD160 50 | 118/2500 | 600 / 1100-1600 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaV | CES Standard |
ISD180 50 | 132/2500 | 700 / 1200-1700 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaV | CES Standard |
ISD185 50 | 136/2500 | 700 / 1200-1600 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaV | CES Standard |
|
|
ISDe6.7 | ISDe185 30 | 136/2500 | 700 / 1200-1700 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
6cylinders | ISDe210 30 | 155/2500 | 800 / 1200-1700 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
6,7L | ISDe230 30 | 169/2500 | 900 / 1200-1700 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
| ISDe245 30 | 180/2500 | 925 / 1200-1700 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
| ISDe270 30 | 198/2500 | 970 / 1200-1700 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
| ISDe285 30 | 210/2500 | 970 / 1200-1700 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
| ISDe185 40 | 136/2500 | 700/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES Standard |
| ISDe210 40 | 155/2500 | 800/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES Standard |
| ISDe230 40 | 169/2500 | 900/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES Standard |
| ISDe245 40 | 180/2500 | 950/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES Standard |
| ISDe270 40 | 198/2500 | 970/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES Standard |
| ISDe285 40 | 210/2500 | 1020/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES Standard |
| ISDe185 40 | 136/2500 | 700/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES FFM |
| ISDe210 40 | 155/2500 | 800/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES FFM |
| ISDe230 40 | 169/2500 | 900/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES FFM |
| ISDe245 40 | 180/2500 | 950/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES FFM |
| ISDe270 40 | 198/2500 | 970/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES FFM |
| ISDe285 40 | 210/2500 | 1020/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES FFM |
| ISD190 50 | 144/2500 | 800 / 1300-1500 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaV | CES Standard |
| ISD210 50 | 155/2500 | 800 / 1300-1500 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaV | CES Standard |
| ISD230 50 | 169/2500 | 900 / 1300-1500 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaV | CES Standard |
| ISD245 50 | 180/2500 | 950 / 1300-1500 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaV | CES Standard |
| ISD270 50 | 198/2500 | 970 / 1300-1500 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaV | CES Standard |
| ISD285 50 | 210/2500 | 1020 / 1300-1500 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaV | CES Standard |
|
|
ISC8.3 | ISC8.3-230E40A | 169/2100 | 900/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES FFM |
6cylinders | ISC8.3-245E40A | 180/2100 | 950/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES FFM |
8,3L | ISC8.3-270E40A | 198/2100 | 1085/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES FFM |
| ISC8.3-292E40A | 215/2100 | 1150/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES FFM |
|
|
ISLe 8,9 | ISLe270 30 | 201/2100 | 1050 / 1000-1900 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
6cylinders | ISLe290 30 | 213/2100 | 1050 / 1000-1900 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
8,9 litra | ISLe315 30 | 228/2100 | 1200 / 1000-1700 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
| ISLe340 30 | 250/2100 | 1425 / 1100-1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
| ISLe375 30 | 276/2100 | 1550 / 1100-1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
| ISLe270 40 | 199/2100 | 1050/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES Standard / CES FFM |
| ISLe290 40 | 213/2100 | 1050/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES Standard / CES FFM |
| ISLe292 40 | 215/2100 | 1200/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES Standard / CES FFM |
| ISLe315 40 | 231,5 / 2100 | 1200/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES Standard / CES FFM |
| ISLe325 40 | 239/2100 | 1350/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES Standard / CES FFM |
| ISLe340 40 | 250/2100 | 1425/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES Standard / CES FFM |
| ISLe360 40 | 265/2100 | 1550/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES Standard / CES FFM |
| ISLe375 40 | 275/2100 | 1550/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinyIV | CES Standard / CES FFM |
| ISL290 50 | 213/2100 | 1055/1100-1700 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaV | CES Standard |
| ISL292 50 | 215/2100 | 1055/1100-1700 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaV | CES Standard |
| ISL315 50 | 232/2100 | 1200 / 1100-1700 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaV | CES Standard |
| ISL325 50 | 239/2100 | 1350/1100-1500 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaV | CES Standard |
| ISL340 50 | 250/2100 | 1500 / 1200-1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaV | CES Standard |
| ISL360 50 | 265/2100 | 1550/1100-1500 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaV | CES Standard |
| ISL375 50 | 275/2100 | 1550/1100-1500 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaV | CES Standard |
|
|
B3.9 | B125 33 (BYC) | 92/2500 | 410/1500 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
4cylinders |
3,9L | B140 33 (BYC) | 103/2500 | 502/1500 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
|
|
B5.9 | B160 33 | 125/2500 | 500/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
6cylinders | B170 33 | 125/2500 | 560/1300 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
5,9 litra | B180 33 | 132/2500 | 610/1500 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
| B190 33 | 140/2500 | 640/1500 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
| B210 33 | 155/2500 | 700/1500 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
| B210 33 (BYC) | 155/2500 | 700/1500 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
|
|
C8.3 | C230 33 | 170/2200 | 861/1300 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
6cylinders | C245 33 | 180/2200 | 1025/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
8,3L | C260 33 | 191/2200 | 1090/1200 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
| C260 33 (BYC) | 191/2200 | 1025/1300 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
| C260 33 (WF) | 191/2200 | 1025/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
| C280 33 | 206/2200 | 1125/1200 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
| C300 33 | 221/2200 | 1125/1500 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
|
|
L8.9 | L270 30 | 199/2200 | 1150/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
6cylinders | L290 30 | 213/2200 | 1200/1300 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
8,9 litra | L290 30 | 221/2200 | 1230/1200 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
| L315 30 | 231/220 | 1180/1300 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
| L340 30 | 250/220 | 1350/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
| L340 30 | 250/2200 | 1400/1200 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
| L360 30 | 265/2200 | 1480/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |
| L375 30 | 276/2200 | 1480/1400 | Turbodoładowanie i chłodzenie wewnętrzne | Chłodzenie wodne | ChinaIII | / |